Kua whakawhanakehia e to taatau kamupene te ruma whakamaroke raupapa Starlight, he punaha whakamaroke whakamaroke wera-wera i hangaia mo te whakamaroke i nga taonga iri. E kiia ana he matatau i roto i te whare me te ao. Ka whakamahia e tenei punaha he hoahoa tohanga hei arahi i te wera mai i runga ki raro, ka taea e te hau wera hangarua te whakamahana i nga taonga katoa i nga huarahi katoa. Ka tere te whakaneke ake i te pāmahana me te whakaheke tere. Ka whakahaere aunoa te punaha i te pāmahana me te haumākū, ā, he taputapu tukurua wera para, ka tino whakaiti i te whakapau kaha i te wa e mahi ana. Kua riro i tenei raupapa tetahi patent a-motu mo te hanga me nga tiwhikete patent tauira whaipainga e toru.
| Kao. | tūemi | Waeine | Tauira | ||||
| 1, | Ingoa | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2, | Hanganga | / | (Momo waka) | ||||
| 3, | Nga rahi o waho (L*W*H) | mm | 2200×4200×2800mm | 3200×5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4, | Te mana o te Fan | KW | 0.55*2+0.55 | 0.9*3+0.9 | 1.8*3+0.9*2 | 1.8*4+0.9*2 | 1.8*5+1.5*2 |
| 5, | Te awhe pāmahana hau wera | ℃ | Te pāmahana rangi~120 | ||||
| 6, | Uta kaha(Maku mea) | kg/ he puranga | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7, | Te rōrahi whakamaroke whai hua | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8, | Te maha o nga kaata pana | huinga | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9, | Nga rahi o te kaata iri (L*W*H) | mm | 1200*900*1820mm | ||||
| 10, | He taonga o te kaata iri | / | (304 kowiri tira) | ||||
| 11, | Te tauira miihini hau wera | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12, | Te rahi o waho o te miihini hau wera | mm | |||||
| 13, | Te wahie/waewae | / | Pua wera pūngao hau, hau māori, mamaoa, hiko, pire koiora, waro, rakau, wai wera, hinu wera, mewaro, penehi me te hinu. | ||||
| 14, | Putanga wera o te miihini hau wera | Kcal/h | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15, | ngaohiko | / | 380V 3N | ||||
| 16, | Awhe pāmahana | ℃ | Huringa~120 | ||||
| 17, | Pūnaha whakahaere | / | PLC+7(7 inihi mata pa) | ||||








