Ko te Incrairator TL-5 e 5 nga waahanga: he mea powhiriwhiri, he kowhatu hau, te kaipatu, te kaipatu e rima-apa e tarai ana, me te punaha whakahaere. E rua nga hau e karapoti ana i te rua i roto i te oumu, i te hau hou e rima nga ra. Ko te kaipatu e aukati ana i te hau taiao hei whakaputa i te mura o te pāmahana. I arahina e te INSUCER OHS, ka tukuna te wera ki te hau mahana i roto i nga riipene e rima-a-papa. I te wa ano, ka peia te hau pupuhi mai i te waahanga kotahi ka heke te pāmahana ki te 150 ℃. Ko te hau hou o te hau ka uru ki te piihi ma te powhiriwhiri. I muri mai, i muri i te tukanga whakawera, ka tae te pāmahana o te rangi ki te taumata kua tohua me te putanga i roto i te putanga hau wera.
1
2. Te whakatikatika whanui i te pāmahana: 40 ~ 300 ℃.
3
4
5
Tauira TL5 | Te wera wera (× 104kcal / h) | Te pāmahana putanga (℃) | Putanga hau hau (m³ / h) | Taumaha (Kg) | Rahi (MM) | Kaha (KW) | Papanga | Aratau Whakawhitiwhiti Hoko | Hinu | Te pehanga hau | Waka haere (NM3) | Wāhanga | Tono |
TL5-10 Hau māori e kore e tahuna te oumu | 10 | Pāmahana noa ki te 350 | 3000--20000 | 1050kg | 2000 * 1300 * 1450mm | 4.2 | 1.. 2. Ko te kowiri waro mo te toenga e wha nga papa | Momo momo nekehanga tika | Haurua) 2.marhs hau 3.LG 4.Lpg | 3-6kpa | 18 | 1. 1 PCS Burner2. 1 PC E akiaki ana a Fraft Fan3. 1 PC Poro4. 1 PC PC OHUN5. 1 pcs pouaka hiko hiko | 1 Te rehu kirihou, te pupuhi onepu me te rehu i te whare rehu6. Tere te whakapainga o te papa raima7. Me etahi atu |
TL5-20 Hau māori e kore e tahuna te oumu | 20 | 1300kg | 2300 * 1400 * 1600mm | 5.2 | 30 | ||||||||
TL5-30 Hau māori e kore e tahuna te oumu | 30 | 1900KG | 2700 * 1500 * 1700mm | 7.1 | 50 | ||||||||
TL5-40 Hau māori e kore e tahuna te oumu | 40 | 2350kg | 2900 * 1600 * 1800mm | 9.2 | 65 | ||||||||
TL5-50 Hau māori e kore e tahuna te oumu | 50 | 3060KG | 3200 * 1700 * * 2000mm | 13.5 | 72 | ||||||||
TL5-70 Hau māori e kore e tahuna te oumu | 70 | 3890kg | 3900 * 2000 * 2200mm | 18.5 | 110 | ||||||||
TL5-100 Hau māori e kore e tahuna te oumu | 100 | 4780kg | 4500 * 2100 * 2300mm | 22 | 140 | ||||||||
100 me runga ake ka taea te whakarite. |